|
1 аниматор | 2 аниматора | 3 аниматора | 4 аниматора |
1 час | 3 500 | 7 000 | 10 500 | 14 000 |
1,5 часа | 5 500 | 10 500 | 15 500 | 20 000 |
2 часа | 7 000 | 13 000 | 19 500 | 26 000 |
3 часа | 10 000 | 19 000 | 28 500 | 38 000 |
4 часа | 13 000 | 25 000 | 37 500 | 50 000 |
5 часов | 16 000 | 31 000 | 36 500 | 62 000 |
6 часов | 19 000 | 37 000 | 55 500 | 74 000 |
* Цены действительны для всех программ с аниматорами, кроме программ VIP
** У нас действуют скидки для наших клиентов. Также Вы можете воспользоваться актуальными акциями
*** Цены указаны в пределах города, выезд за город от 500 руб. на человека
**** Дополнительно оплачиваются подарки для детей
от 500 руб. на человека | Горелово, Красное Село, Мурино, Новосоратовка, Парголово, Стрельна, Шушары, Кудрово, Янино, Бугры, Колпино, Металлострой, Петергоф, Пушкин, Лисий нос и др. |
от 750 руб. на человека | Юкки, Всеволожск, Вартемяги, Кузьмолово, Колтуши, Песочный, Романовка, Разметелево, Сертолово, Горбунки, Павловск, Токсово и др. |
от 1000 руб. на человека | Сестрорецк, Ломоносов, Репино, Никольское и др. |
от 1500 руб. на человека | Зеленогорск, Гатчина, Комарово, Кронштадт, Кировск, Песочное, Рощино, Тосно, Шлиссельбург, Сосновый бор |
от 2500 руб. на человека | Приозерск, Луга, Кингисепп, Любань, Волхов |
* Цены могут меняться в зависимости от даты, дня недели и транспортной доступности места праздника
Готовые квестовые программы (1 аниматор/ 2 аниматора) |
1,5 час 7 000 / 12 000 2 часа 8 500 / 14 500 |
Новые квестовые программы (1 аниматор/ 2 аниматора) |
1,5 часа 9 000 / 14 000 2 часа 10 500 / 16 500 |
* Цены могут меняться в зависимости от даты, дня недели и транспортной доступности места праздника
А вам слабо? | от 3 500 | Форт Боярд | от 12 000 |
Лего-праздник | от 3 500 | Футбольная вечеринка | от 3 500 |
Джунгли зовут | от 7 000 | Моя Олимпиада | от 12 000 |
Джуманджи | от 7 000 | Minecraft | от 12 000 |
Покемон go | от 7 000 | Brawl Stars | от 12 000 |
Охотники за привидениями | от 7 000 | Супергеройский тимбилдинг | от 12 000 |
* Цены могут меняться в зависимости от даты, дня недели и транспортной доступности места праздника
Крокодил |
от 3 500 |
Археологическая вечеринка |
от 7 000 |
Мафия |
от 3 500 |
Орёл и решка |
от 11 500 |
Марафон настольных игр |
от 3 500 | Маленький принц | от 7 000 |
Остров Сокровищ | от 12 000 |
* Цены могут меняться в зависимости от даты, дня недели и транспортной доступности места праздника
Дискотека |
от 11 500 |
Пижамная вечеринка |
от 3 500 |
Подмосковные вечера | от 19 000 |
Детское ТВ |
от 19 000 |
Орел и Решка |
от 11 500 |
Синемамания |
от 19 000 |
Youtube вечеринка |
от 19 000 |
7 нот |
от 19 000 |
Stand Up-party |
от 7 000 |
Праздник красок Холи |
от 10 500 |
Шоу интуиция | от 19 000 | Кто круче? | от 11 500 |
Зомби против растений | от 7 000 |
* Цены могут меняться в зависимости от даты, дня недели и транспортной доступности места праздника
Шоу мыльных пузырей | от 2 500 (мини шоу) | Шоу сладкой ваты | от 7 500 |
Научное - азот - крио шоу | от 6 500 | Песочное шоу | от 22 000 |
Фокусник |
от 7 000 | Бумажное шоу | от 9 500 |
Ростовые куклы | от 7 500 | Цирковой дуэт | от 18 000 |
Тесла шоу | от 8 000 | Кулинарное шоу | от 15 000 |
Шоу дрессированных животных | от 9 000 | Поролоновое шоу | от 7 500 |
Кукольные спектакли | от 7 500 | Надувное шоу | от 6 500 |
Детское бармен шоу | от 11 000 | Флаффи | от 25 000 |
Шерстяное шоу | от 7 500 | Серебряное шоу | от 11 000 |
* Цены могут меняться в зависимости от даты, дня недели и транспортной доступности места праздника
Оформление шарами | от 2 000 | Ведущий на детский праздник | от 4 500 час |
Тематический торт | от 2 000 кг | Координатор | от 5 000 |
Шоколадный фонтан | от 6 500 | Ди-джей | от 8 000 |
Фотограф | от 3 500 час | Видеосъемка | от 8 000 |
Фотозона на детский праздник | от 9 000 | Профессиональный аквагример | от 3 000 час |
Кэнди бар | от 15 000 | Пиньята | от 3 000 |
Шаржист | от 3 000 | Аренда площадки | от 3 000 |
Спецэффекты для дискотеки | от 3 000 | Аниматор няня на взрослый праздник | от 7 500 |
Мастер-классы | от 4 500 |
* Цены могут меняться в зависимости от даты, дня недели и транспортной доступности места праздника
Календарные праздники | индивидуальный расчет |
Выпускной из детского сада | индивидуальный расчет |
Выпускной в начальной школе | индивидуальный расчет |
Выпускной 9 и 11 классы | индивидуальный расчет |
Новогодние праздники | индивидуальный расчет |
День Рождения под ключ | индивидуальный расчет |
Годовасие | индивидуальный расчет |
18-ти летие | индивидуальный расчет |
День Рождения ребенка | индивидуальный расчет |
PR мероприятия | индивидуальный расчет |
* Цены могут меняться в зависимости от даты, дня недели и транспортной доступности места праздника